ইলেকট্রনিক্সের জন্য সিলিকন রাবার গ্রোমেট বুশ

ইলেকট্রনিক্সের জন্য সিলিকন রাবার গ্রোমেট বুশ

টি-গ্রোমেট রাবার সিলিকন হোল প্লাগ বাং ওয়্যার কেবল বুশ সন্নিবেশ করুন (মাউটিং হোল 3.3-210.5 মিমি)

বিবরণ

ইলেকট্রনিক্স জন্য সিলিকন রাবার Grommet গুল্ম

উপাদান সিলিকন
মাউটিং গর্ত 3.3 মিমি~201.5 মিমি
OEM ODM

স্বাগতম!

 

টি-শেপ গ্রোমেট সিলিকন রাবার হোল প্লাগ বাং ইলেকট্রিক ওয়্যার কেবল প্রোটেক্ট বুশ। উপাদান: RoHS এবং REACH অনুগত পরিবেশ বান্ধব সিলিকন রাবার উপাদান (নরম এবং নমনীয়)

 

কাস্টমাইজড উপকরণ, রং, কঠোরতা, এবং তাপমাত্রা প্রতিরোধের উপলব্ধ. আমরা পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে নমুনা অফার খুশি.

আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

 

product-1-1product-1-1

rubber grommet bushing                                   product-359-320

 

একটি=মাউটিং গর্ত

ই= তার এবং টিউব হোল

 

A B C D E
(মিমি) (মিমি) (মিমি) (মিমি) (মিমি)
3.3 4.7 2.6 0.9 1.5
5.5 8.5 7 2 2
6.5 9.5 7 2 4
8.5 11.5 8 2 5
10.5 13.5 9 2 6
12.5 15.5 10 2 8
15.5 20 10 3 10
15.8 24 10 4 6
17 25 10 4.5 7
18 26 10 3.7 8
19 27 10 4 9
20 29 9.8 4 11
21 29 9.8 4 11
22 29 9.7 4.1 12
23 33 9.7 5.3 13
23.8 31 10 4 12
25 35 10 4 15
26 33 10 4 16
27 34 9.5 4 17
28 35 10 3.5 18
29 36 10 3.5 18
30.3 36 10 3.5 20
31.3 37 10 3.5 21
32 37 10 3.5 21
33.3 38 12 3.5 22
34.8 41.5 12 3.9 23
36.3 42 12.5 4 25
37.6 43.5 11.6 3.8 26
39.3 45 13 3.8 28
41.3 48 11.8 3.8 29
43.5 49 12 3.5 33
46.3 52 13.5 4 33
48.5 54 12 3.8 38
49.8 54 11.6 3.9 40
51.3 57 12.1 3.7 40
52.5 57.5 11 3.8 45
53.6 60 14 3.5 42
56.3 62 12 3.5 44
58.6 65 14 3.5 47
61.3 67 12 3.5 49
63.6 70 14 3.5 52
68.6 75 14 3.5 57
71.3 77 12 3.5 59
73.6 80 14 3.5 62
76.3 82 12 3.5 64
78.6 85 14 3.5 67
81.3 87 12 3.5 68
83.6 90 14 3.6 72
86.3 92 12 3.5 74
88.6 95 14 3.5 77
91.3 97 14 3.5 78
93.6 101 14 3.5 82
96.3 102 14 3.5 83
98.6 105 14 3.5 86
101.5 114 15 5 85
103.6 112 15 4 90
106.5 115 15 5 89
108.6 117 15 5 96
111.5 120 15 5 94
113.6 123 15 5.2 101
116.5 125 15.5 5.2 100
121.5 130 15 5 104
126.5 135 15 5 109
131.5 135 15 5 109
136.5 145 15 5 119
141.5 150 18 5 127
146.5 150 18 5 129
151.5 160 18 5 134
156.5 165 18 5 139
161.5 170 18 5 144
166.5 179 18 5 149
171.5 180 18 5 154
176.5 182 18 5 159
181.5 190 18 5 160
186.5 195 18 5 169
191.5 201 18 5 173
196.5 207 18 5 182
201.5 210 18 5 184

 

 

গরম ট্যাগ: ইলেকট্রনিক্স, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, পাইকারি, কাস্টম এর জন্য সিলিকন রাবার গ্রোমেট বুশ

(0/10)

clearall